KCL #7 - Dráhy

Cyklistika - časovka jednotlivcov · 12.8.2026 17:30

Výsledky

  1. 1.Adam Tuhársky Štart 17:43:00 · Cieľ 17:53:30 10:30.0 —
  2. 2.Ľuboš Jombík Štart 17:30:00 · Cieľ 17:40:48 10:48.0 +18.0s
  3. 3.Miroslav Debnár Štart 17:31:00 · Cieľ 17:42:31 11:31.0 +1m 1.0s
  4. 4.Michal Valkovič Štart 17:32:00 · Cieľ 17:44:01 12:01.0 +1m 31.0s
  5. 5.Ján Pivarč Štart 17:33:00 · Cieľ 17:45:01 12:01.2 +1m 31.2s
  6. 6.Marián Repiský Štart 17:34:00 · Cieľ 17:46:42 12:42.0 +2m 12.0s
  7. 7.Ľuboš Legner Štart 17:35:00 · Cieľ 17:47:59 12:59.0 +2m 29.0s
  8. 8.Patrik Marcinek Štart 17:44:00 · Cieľ 17:57:44 13:44.0 +3m 14.0s
  9. 9.Ondrej Nagy Štart 17:36:00 · Cieľ 17:49:45 13:45.0 +3m 15.0s
  10. 10.Michal Krištály Štart 17:37:00 · Cieľ 17:50:54 13:54.0 +3m 24.0s
  11. 11.Peter Koštialik Štart 17:38:00 · Cieľ 17:52:30 14:30.0 +4m 0.0s
  12. 12.Michal Veróny Štart 17:39:00 · Cieľ 17:53:53 14:53.0 +4m 23.0s
  13. 13.Jánk Kyseľ Štart 17:40:00 · Cieľ 17:55:41 15:41.0 +5m 11.0s
  14. 14.Augustín Haluz Štart 17:41:00 · Cieľ 17:57:31 16:31.0 +6m 1.0s
  15. 15.Peter Ruman Štart 17:45:00 · Cieľ 18:01:54 16:54.0 +6m 24.0s
  16. 16.Ján Klement Štart 17:42:00 · Cieľ 18:00:52 18:52.0 +8m 22.0s

Podľa kategórie

Nad 40r.

  1. 1.Ľuboš Jombík Štart 17:30:00 · Cieľ 17:40:48 10:48.0 —
  2. 2.Miroslav Debnár Štart 17:31:00 · Cieľ 17:42:31 11:31.0 +43.0s
  3. 3.Michal Valkovič Štart 17:32:00 · Cieľ 17:44:01 12:01.0 +1m 13.0s
  4. 4.Ján Pivarč Štart 17:33:00 · Cieľ 17:45:01 12:01.2 +1m 13.2s
  5. 5.Marián Repiský Štart 17:34:00 · Cieľ 17:46:42 12:42.0 +1m 54.0s
  6. 6.Ľuboš Legner Štart 17:35:00 · Cieľ 17:47:59 12:59.0 +2m 11.0s
  7. 7.Ondrej Nagy Štart 17:36:00 · Cieľ 17:49:45 13:45.0 +2m 57.0s
  8. 8.Michal Krištály Štart 17:37:00 · Cieľ 17:50:54 13:54.0 +3m 6.0s
  9. 9.Peter Koštialik Štart 17:38:00 · Cieľ 17:52:30 14:30.0 +3m 42.0s
  10. 10.Michal Veróny Štart 17:39:00 · Cieľ 17:53:53 14:53.0 +4m 5.0s
  11. 11.Jánk Kyseľ Štart 17:40:00 · Cieľ 17:55:41 15:41.0 +4m 53.0s
  12. 12.Augustín Haluz Štart 17:41:00 · Cieľ 17:57:31 16:31.0 +5m 43.0s
  13. 13.Ján Klement Štart 17:42:00 · Cieľ 18:00:52 18:52.0 +8m 4.0s

Do 40 r.

  1. 1.Adam Tuhársky Štart 17:43:00 · Cieľ 17:53:30 10:30.0 —
  2. 2.Patrik Marcinek Štart 17:44:00 · Cieľ 17:57:44 13:44.0 +3m 14.0s
  3. 3.Peter Ruman Štart 17:45:00 · Cieľ 18:01:54 16:54.0 +6m 24.0s