KCL #9 - Bzovík, Mladonice, Bzovík

Cyklistika - etapa · 26.8.2026 17:30

Výsledky

  1. 1.Simon Wahlandt Štart 17:30:01 · Cieľ 17:56:49 26:48.4 —
  2. 2.Adam Tuhársky Štart 17:30:00 · Cieľ 17:56:48 26:48.7 +0.3s
  3. 3.Ľuboš Jombík Štart 17:30:00 · Cieľ 17:56:49 26:49.0 +0.6s
  4. 4.Boris Golian Štart 17:30:01 · Cieľ 17:57:47 27:45.7 +57.4s
  5. 5.Michal Vakovič Štart 17:30:01 · Cieľ 17:59:20 29:18.6 +2m 30.3s
  6. 6.Ján Pivarč Štart 17:30:01 · Cieľ 17:59:20 29:19.4 +2m 31.0s
  7. 7.Miroslav Debnár Štart 17:30:01 · Cieľ 17:59:34 29:33.3 +2m 45.0s
  8. 8.Marián Repiský Štart 17:30:01 · Cieľ 18:01:01 30:59.7 +4m 11.3s
  9. 9.Ľuboš Legner Štart 17:30:01 · Cieľ 18:01:15 31:14.3 +4m 25.9s
  10. 10.Ondrej Nagy Štart 17:30:01 · Cieľ 18:01:58 31:56.9 +5m 8.6s
  11. 11.Pavol Bajnok Štart 17:30:01 · Cieľ 18:02:26 32:25.3 +5m 37.0s
  12. 12.Patrik Marcinek Štart 17:30:01 · Cieľ 18:03:51 33:50.2 +7m 1.8s
  13. 13.Michal Veróny Štart 17:30:01 · Cieľ 18:04:35 34:34.2 +7m 45.8s
  14. 14.Peter Koštialik Štart 17:30:01 · Cieľ 18:05:32 35:31.4 +8m 43.1s
  15. 15.Augustín Haluz Štart 17:30:00 · Cieľ 18:13:40 43:40.0 +16m 51.6s
  16. 16.Ján Klement Štart 17:30:00 · Cieľ 18:18:00 48:00.0 +21m 11.6s
  17. 17.Zeljenková Veronika Štart 17:30:01 · Cieľ 18:19:35 49:34.3 +22m 45.9s

Podľa kategórie

Nad 40r

  1. 1.Ľuboš Jombík Štart 17:30:00 · Cieľ 17:56:49 26:49.0 —
  2. 2.Michal Vakovič Štart 17:30:01 · Cieľ 17:59:20 29:18.6 +2m 29.6s
  3. 3.Ján Pivarč Štart 17:30:01 · Cieľ 17:59:20 29:19.4 +2m 30.4s
  4. 4.Miroslav Debnár Štart 17:30:01 · Cieľ 17:59:34 29:33.3 +2m 44.3s
  5. 5.Marián Repiský Štart 17:30:01 · Cieľ 18:01:01 30:59.7 +4m 10.7s
  6. 6.Ľuboš Legner Štart 17:30:01 · Cieľ 18:01:15 31:14.3 +4m 25.3s
  7. 7.Ondrej Nagy Štart 17:30:01 · Cieľ 18:01:58 31:56.9 +5m 7.9s
  8. 8.Pavol Bajnok Štart 17:30:01 · Cieľ 18:02:26 32:25.3 +5m 36.3s
  9. 9.Michal Veróny Štart 17:30:01 · Cieľ 18:04:35 34:34.2 +7m 45.2s
  10. 10.Peter Koštialik Štart 17:30:01 · Cieľ 18:05:32 35:31.4 +8m 42.4s
  11. 11.Augustín Haluz Štart 17:30:00 · Cieľ 18:13:40 43:40.0 +16m 51.0s
  12. 12.Ján Klement Štart 17:30:00 · Cieľ 18:18:00 48:00.0 +21m 11.0s

Do 40r

  1. 1.Simon Wahlandt Štart 17:30:01 · Cieľ 17:56:49 26:48.4 —
  2. 2.Adam Tuhársky Štart 17:30:00 · Cieľ 17:56:48 26:48.7 +0.3s
  3. 3.Boris Golian Štart 17:30:01 · Cieľ 17:57:47 27:45.7 +57.4s
  4. 4.Patrik Marcinek Štart 17:30:01 · Cieľ 18:03:51 33:50.2 +7m 1.8s

Ženy

  1. 1.Zeljenková Veronika Štart 17:30:01 · Cieľ 18:19:35 49:34.3 —